Zeit | Thema | Referent |
09:00-09:15 | Begrüßung und Einführung Grußworte des Vorstandes und der Kreisbereitschaftsleitung | Hr. V. Ruland |
09:15-09:55 | Rollen und Verantwortungen in der Psychosozialen Notfallversorgung Grundlagen von der Landeszentralstelle PSNV in Bayern | Hr. Fuchsgruber |
09:55-10:30 | Einbindung der PSNV in die Führungsorganisation einer Großstadt am Beispiel der Landeshauptstadt München | Fr. Kuder |
10:30-11:00 | Kaffeepause und Besuch der begleitenden Industrieausstellung | |
11:00-11:40 | Herausforderungen an Führungskräfte bei Einsätzen mit vulnerablen Gruppen | N.N. |
11:40-12:15 | Eine differenzierte Betrachtung der Wirksamkeit von PSNV | Hr. Jann |
12:15-13:00 | Mittagspause und Besuch der begleitenden Industrieausstellung | |
13:00-13:40 | Zusammenarbeit Polizei und PSNV Erfahrungen des Einsatzabschnittes Betreuung aus Einsätzen | Hr. Gröbner |
13:40-14:15 | Zusammenarbeit im Einsatz Wenn aus einer Suche ein Betreuungseinsatz wird | Hr. Falger |
14:15-14:45 | Kaffeepause und Besuch der begleitenden Industrieausstellung | |
14:45-15:25 | Pflege im Bevölkerungsschutz Ausbildung und Zusammenarbeit in NRW | Fr. Pesch |
15:25-16:15 | PSNV und Betreuung beim Hochwassereinsatz 2024 Lessons learned | Hr. Hutter Fr. Kappelmeier Hr. Mader |
16:15-17:20 | Was ist eigentlich Betreuung? Die AMOK-Fahrt am 13.02.25 in München Ein Einsatzbericht aus 3 unterschiedlichen Perspektiven | Fr. Hirth Fr. Fricke Hr. Schubert |
17:20-17:30 | Zusammenfassung und Tagungsabschluss | Hr. V. Ruland |
Gut zu wissen: Auch dieses Jahr werden wieder 6 Punkte zur OrgL-Fortbildung für die Teilnahme an unserer Fachtagung von der Zertifizierungsstelle vergeben!